項目名稱 | 廣西明陽開發(fā)投資有限公司(標準廠房)專變增容配電工程 | 項目招標編號 | gxtz-zb-2019第(00174)號 | ||||||||
招標人 | 廣西明陽開發(fā)投資有限公司 | ||||||||||
建設(shè)單位 | 廣西明陽開發(fā)投資有限公司 | ||||||||||
招標類別 | ?委托招標□自行招標 | 招標方式 | ?公開招標□邀請招標 | ||||||||
招標代理機構(gòu) | |||||||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 詳見工程量清單及圖紙 | ||||||||||
開標時間 | 2019年7月1日15時00分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳(南寧市青秀區(qū)民族大道159號鳳嶺·新新家園a區(qū)2棟24層) | ||||||||
公示開始時間 | 2019年7月2日 | 公示截止時間 | 2019年7月4日 | ||||||||
預(yù)中標人 | 凱安電力股份有限公司 | ||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 凱安電力股份有限公司 | ||||||||
投標報價 | 人民幣捌佰伍拾陸萬玖仟柒佰捌拾捌元伍角整(¥8569788.50) | ||||||||||
工期(日歷天) | 92 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||
項目經(jīng)理 | 韋亮(注冊編號:桂245121440554) | ||||||||||
專職安全員 | 袁勇(注冊編號:桂建安c(2018)000501 ) | ||||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西寶光明建設(shè)有限公司 | |||||||||
投標報價 | 人民幣 捌佰伍拾柒萬柒仟貳佰零捌元陸角柒分(¥8577208.67) | ||||||||||
工期(日歷天) | 92 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||
項目經(jīng)理 | 方飛 (注冊編號:桂245141544551) | ||||||||||
專職安全員 | 陸振東(注冊編號:桂建安c(2014)0000101) | ||||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西金宇電力開發(fā)有限公司 | |||||||||
投標報價 | 人民幣 捌佰伍拾陸萬零壹佰貳拾玖元玖角肆分(¥8560129.94) | ||||||||||
工期(日歷天) | 92 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||
項目經(jīng)理 | 藍威 (注冊編號:桂245121227708 ) | ||||||||||
專職安全員 | 潘婷 (桂建安c(2011)0000299) | ||||||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司(http://www.aquaformlighting.com/)上發(fā)布(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | ||||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||||
投訴受理部門 | 廣西明陽開發(fā)投資有限公司 | 投訴受理電話 | 0771-4218335 |
招標人:廣西明陽開發(fā)投資有限公司
招標代理機構(gòu):廣西同澤工程項目管理股份有限公司
日期:2019年7月2日